Università di Sassari - Dipartimento di Agraria, Sezione Ingegneria del Territorio
Università di Sassari
Dipartimento di Agraria, Sezione Ingegneria del Territorio
Viale Italia, 39 – 07100 Sassari, Italy
www.uniss.it – www.agrariaweb.uniss.it
Ref. AIIA Idraulica: dott. Mario Pirastru, Tel. +39.079.229342 - mpirastru@uniss.it
(AGR/08, Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali, Agricultural Hydraulics and Hydraulic-forestal Arrangements)
Ref. AIIA Meccanica: dott. Filippo Gambella, Tel. +39.079.229281 - gambella@uniss.it
(AGR/09 Meccanica Agraria, Agricultural mechanizations)
Ref. AIIA Costruzioni: prof. Ing. Andrea De Montis, Tel. +39.079.229242 - andreadm@uniss.it
(AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agroforestale, Agricultural buildings and agroforestry territory)
Descrizione delle attività di ricerca - Laboratori e attrezzature
Agr08
L’attività di ricerca del settore AGR/08 è da inquadrarsi nell’ampio settore dell’idrologia del sistema suolo-pianta-atmosfera, ed è svolta attraverso le più avanzate tecniche di monitoraggio e di modellazione numerica. L’attività di ricerca è riassunta nei seguenti punti: monitoraggio e simulazione alla scala di bacino e di versante delle portate idriche superficiali e dei flussi idrici nel suolo e nella falda; misura e simulazione dei processi locali di infiltrazione e drenaggio nel suolo e nelle rocce insature; valutazione in campo e in laboratorio delle proprietà idrauliche dei suoli e della loro qualità fisica; stima e modellazione dell’evaporazione da corpi idrici naturali; valutazione del rischio di inondazione fluviale attraverso modelli idrodinamici; misura e modellazione del rinforzo radicale in versanti vegetati e sistemati con tecniche di ingegneria naturalistica.
Agr09
L’attività di ricerca del settore AGR/09 è riassunta nei seguenti punti: applicazione di tecniche di precision farming (proximal e remote sensing) alla viticoltura; controllo funzionale e taratura delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci; utilizzo di aerei a pilotaggio remoto (APR) nel monitoraggio dello sviluppo vegetativo delle colture erbacee e arboree; aspetti tecnici, metodologici e funzionali della meccanizzazione ed impiantistica per la gestione dei processi produttivi nelle aziende agricole zootecniche e agroindustriali; pianificazione energetica in ambito rurale; produzione di energia da fonti rinnovabili in paesi in via di sviluppo; analisi della sostenibilità energetico-ambientale (LCA) dei sistemi agricoli e zootecnici; analisi ergonomica e aspetti di sicurezza del lavoro nei processi produttivi agricoli, zootecnici, forestali e agroindustriali; modelli logistici e gestionali nella raccolta e trasporto del latte.
Agr10
I principali filoni di ricerca nel settore AGR/10 sono tre e riguardano le costruzioni rurali, il territorio rurale e l’analisi e la rappresentazione. Il primo filone concerne l’analisi e la progettazione delle costruzioni agricole: le costruzioni zootecniche e agro-industriali, i flussi di lavorazione sino ai reflui e scarti, il recupero degli edifici rurali. Il secondo filone riguarda l’analisi e la pianificazione del territorio, dell’ambiente e del paesaggio: le tecniche di pianificazione, la pianificazione complementare (energetica e trasportistica), gli ambiti rurali e peri-ubani, la valutazione ambientale strategica. Il terzo filone attiene alla rappresentazione del territorio degli edifici e del loro progetto: la topografia e cartografia, il disegno tecnico e automatico, i sistemi informativi geografici. È stato recentemente rinnovato un laboratorio per la sperimentazione delle tre linee di ricerca.
Settore | Nome e cognome | Ruolo | Telefono | Parole chiave | Keywords | ||
Agr08 |
Marcello Niedda | PA | +39 079229270 | niedda@uniss.it | Modellistica idrologica, idrologia del suolo, monitoraggio ambientale | Hydrological modeling, soil hydrology, environmental monitoring | |
Mario Pirastru | RU | +39 079229342 | mpirastru@uniss.it | Modellistica idrologica, idrologia del suolo, monitoraggio ambientale | Hydrological modeling, soil hydrology, environmental monitoring | ||
Filippo Giadrossich | RU | +39 079229365 | fgiadrossich@uniss.it | Stabilità dei versanti, rinforzo radicale, ingegneria naturalistica | Slope stability, root reinforcement, bioengineering | ||
Mirko Castellini | RU | +39 079229208 | mcastellini@uniss.it | idrologia del suolo, proprietà idrauliche dei suoli, qualità dei suoli | Soil hydrology, hydraulic soil properties, soil quality. | ||
Roberto Marrosu | AR | +39 079229366 | rmarrosu@uniss.it | monitoraggio ambientale | Environmental monitoring, soil hydrology | ||
Agr09 |
Antonio Luigi Pazzona | PO | +39 079229282 | pazzona@uniss.it | Macchine e impianti zootecnici, energetica, ergonomia e sicurezza, logistica trasportolatte ; | Livestock mechanization, ergonomics and safety , energy, ergonomics and safety, logistic of milk transport | |
Lelia Murgia | PA | +39 079229284 | dit_mecc@uniss.it | Energetica, LCA, ergonomia e sicurezza macchine e impianti zootecnici, , | Energy, LCA, ergonomics and safety, livestock mechanization LCA | ||
Filippo Gambella | RU | +39 079229281 | gambella@uniss.it | Raccolta, agricoltura di precisione; APR | Harvest; precision agriculture, Unmanned Aerial Vehicle | ||
Maria Caria | AR | +39 079229375 | mariac@uniss.it | Macchine e mpianti zootecnici, logistica trasporti, energetica, ergonomia | Livestock mechanization, logistic of milk transport, ergonomics, energy | ||
Todde Giuseppe | AR | +39 079229375 | gtodde@uniss.it | Energetica, LCA, macchine e impianti zootecnici | Energy, LCA, ergonomics and safety, livestock mechanization | ||
Eleonora Clara Casu | BR | +39079229280 | eleononrac.c.85@hotmail.it | Raccolta, agricoltura di precisione; APR; | Harvest; precision agriculture, Unmanned Aerial Vehicle, | ||
Giovanni Chessa | PhDS | +39079229280 | giovachessa@uniss.it | Macchine e impianti zootecnici, automazione, energetica | Livestock mechanization, automation, energy | ||
Elena Brundu | PhDS | +39079229280 | ebrundu@uniss.it | Energetica, | Energy production | ||
Pietro Asara | PhDS | +39079229280 | pasara@uniss.it | Logistica trasporto latte | Logistic milk transport | ||
Tommaso Gallu | PhDS | +39079229280 | thomasgul@tiscali.it | Ergonomia e sicurezza, | ergonomics and safety | ||
Agr10 |
Andrea De Montis | PA | +39 079 229242 | andreadm@uniss.it | Pianificazione territoriale e del paesaggio, progettazione di edifici agricoli | Landscape and regional planning, agricultural building design | |
Mario Barra | PA | +39 079 229240 | barra@uniss.it | Edilizia zootecnica, topografia, edilizia rurale storica | Livestock farming, topography, rural historical buildings | ||
Mara Balestrieri | RU | +39 079 229239 | marbal@uniss.it | Pianificazione territoriale e del paesaggio, progettazione di edifici rurali, rappresentazione | Landscape and regional planning, rural building design, representation | ||
Antonio Ledda | BR | +39 079 229243 | antonioledda@uniss.it | Pianificazione territoriale, valutazione ambientale strategica | Land use planning, Strategic Environmental Assessment | ||
Amedeo Ganciu | AR | +39 079 229243 | dott.amedeoganciu@gmail.com | Valutazione ambientale strategica, paesaggio rurale, reti ecologiche | Strategic environmental assessment, rural landscape, ecological networks | ||
Simone Caschili | PhD | +39 079 229243 | simon.caschili@gmail.com | Pianificazione territoriale e del paesaggio, , valutazione ambientale strategica, analisi e pianificazione dei trasporti | Regional and landscape planning, strategic environmental assessment, transport analysis and planning |
PO: Professore ordinario – Full professor
PA: Professore associato – Associate professor
RU: Ricercatore – Lecturer (assistant professor)
PhD: Dottore di ricerca – Doctor of Philosophy
PhDS: Dottorando – PhD Student
T: Tecnico di laboratorio – Technician
AR: Assegnista di Ricerca – Post doc fellow
BR: Borsista di Ricerca – Research grant holder